SKIBOOT SIZE CHART
TAGLIE | VEGA-VEGA WM | SKORPIUS-SOLAR-STELLAR | RACETRON-RACEBORG | STRATOSV | |||||||
MONDOPOINT (EXACT) |
FRENCH (APPROXIMATE) |
US SIZE MAIN (LADY:+1 SIZE) |
UK | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE | SOLE LENGTH(mm) | SHELL SIZE |
23.0 | 36 2/3 | 5 | 4 | 264 | 23-23.5 | 257 | 23-23.5 | ||||
23.5 | 37 1/3 | 5.5 | 4.5 | 257 | 23.5-24 | ||||||
24.0 | 38 | 6 | 5 | 274 | 24-24.5 | 267 | 24-24.5 | 255.8 | 24-24.5 | ||
24.5 | 38 2/3 | 6.5 | 5.5 | 267 | 24.5-25 | ||||||
25.0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 284 | 24-25.5 | 277 | 25-25.5 | 266.3 | 25-25.5 | ||
25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 277 | 25.5-26 | ||||||
26.0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 294 | 26-26.5 | 287 | 26-26.5 | 276.2 | 26-26.5 | ||
26.5 | 41 1/3 | 8.5 | 7.5 | 287 | 26.5-27 | ||||||
27.0 | 42 | 9 | 8 | 304 | 27-27.5 | 297 | 27-27.5 | 286.4 | 27-27.5 | ||
27.5 | 42 2/3 | 9.5 | 8.5 | 297 | 27.5-28 | ||||||
28.0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 314 | 28-28.5 | 307 | 28-28.5 | 296.3 | 28-28.5 | ||
28.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | 307 | 28.5-29 | ||||||
29.0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 324 | 29-28.5 | 317 | 29-29.5 | 305.7 | 29-29.5 | ||
29.5 | 45 1/3 | 11.5 | 10.5 | 317 | 29.5-30 | ||||||
30.0 | 46 | 12 | 11 | 334 | 30-30.5 | 327 | 30-30.5 | ||||
30.5 | 46 2/3 | 12.5 | 11.5 | ||||||||
31.0 | 47 1/3 | 13 | 12 | 344 | 31-31.5 | 337 | 31-31.5 | ||||
31.5 | 48 | 13.5 | 12.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.